타입 | 심볼 |
---|---|
Number | \(0\;1\;2\;3\;4\;5\;6\;7\;8\;9\) |
Latin Letter | \(A\;B\;C\;D\;E\;F\;G\;H\;O\;P\) \(a\;b\;c\;d\;e\;f\;g\;h\;i\;l\;m\;n\;p\;q\;r\;x\;y\;z\) |
Greek Letter | \(\pi\;\alpha\;\beta\;\gamma\;\theta\) |
Binary Relation | \(\lt\;\gt\;=\;\le\;\ge\;\neq\;\colon\;\pm\;\mp\;\because\) |
Binary Operator | \(+\;-\;\times\;\div\;\%\) |
Arrow | \(‾\;(\mathrm{overline})\) |
Delimiter | \(\;(\;)\;\{\;\}\) |
Miscellaneous symbol | \(√\;\angle\) |
Names of functions | \(\sin\;\cos\;\tan\) |
Units | \(\mathrm{m}\;\mathrm{mm}\;\mathrm{km}\;\mathrm{cm}\;\mathrm{g}\;\mathrm{kg}\;\mathrm{t}\;\mathrm{mL}\;\mathrm{L}\) |
Etc. | \(\ldotp\;\perp\;\triangle\;\Box\;\equiv\;\sim\;-(\mathrm{fraction})\;°\;,\;\prime\) |
룰 | 구조 | 예시 |
---|---|---|
Horizontal pair | \(2x\) | |
Fence | \((1024+512)\) | |
Fraction | \(\dfrac{2x+4}{5y-2}\) | |
Square root | \(\sqrt{144} + \sqrt{1728}\) | |
Subscript | \(x_i\) | |
Superscript | \(x^2\) | |
Overscript | \(\overline{AB}\) |
종류 | 필기 예시 |
---|---|
삼각함수 | ![]() |
방정식 | ![]() |
근의공식 | ![]() |
타입 | 심볼 |
---|---|
Number | \( 0\;1\;2\;3\;4\;5\;6\;7\;8\;9 \) |
Arrow | \( \rightarrow\;\leftarrow\;\leftrightarrow\;\Rightarrow\;\Leftarrow\;\Leftrightarrow \) |
Big Operator | \( \sum\;\int\;\prod\;\oint\; \) |
Binary Operator | \( +\;-\;\pm\;\times\;\div\;\cdot\;\cup\;\cap\;\ast\;\circ\;\mp \) |
Binary Relation | \( \lt\;\gt\;=\;\le\;\ge\;\in\;\neq\;\subset\;\supset\;\ni\;\not\in\;\not\ni\;\colon\;\not\subset\;\not\supset\;\sim\;\equiv\;\not\equiv \) |
Delimiter | \( (\;)\;\{\;\}\;[\;]\;|\ \) |
Greek Letter | \( \alpha\;\beta\;\gamma\;\delta\;\epsilon\;\zeta\;\eta\;\theta\;\iota\;\kappa\;\lambda\;\mu\;\nu\;\xi\;\omicron\;\pi\;\rho\;\sigma\;\tau\;\upsilon\;\phi\;\chi\;\psi\;\omega\; \) \( \Gamma\;\Delta\;\Theta\;\Lambda\;\Xi\;\Pi\;\Sigma\;\Phi\;\Psi\;\Omega \) |
Latin Letter | \( A\;B\;C\;D\;E\;F\;G\;H\;I\;J\;K\;L\;M\;N\;O\;P\;Q\;R\;S\;T\;U\;V\;W\;X\;Y\;Z \) \( a\;b\;c\;d\;e\;f\;g\;h\;i\;j\;k\;l\;m\;n\;o\;p\;q\;r\;s\;t\;u\;v\;w\;x\;y\;z \) |
Math Alphabet | \( \mathbb{C}\;\mathbb{N}\;\mathbb{Q}\;\mathbb{R}\;\mathbb{Z} \) |
Miscellaneous Symbol | \( \ldots\;\prime\;\sqrt\;\angle\;\because\;\therefore\;\triangle\;\Box\;\infty\;\exists\;\forall \) |
Names of functions | \( \sin\;\cos\;\tan\;\cot\;\sec\;\mathrm{cosec}\;\csc \) \( \sinh\;\cosh\;\tanh\;\coth\;\arcsin\;\arccos\;\arctan\;\lim\;\log\;\ln \) \( \min\;\max\;\arg\;\inf\;\sup\;\mathrm{liminf}\;\mathrm{limsup}\;\mathrm{argmin}\;\mathrm{argmax} \) |
Units | \( \mathrm{m}\;\mathrm{mm}\;\mathrm{km}\;\mathrm{cm}\;\mathrm{g}\;\mathrm{kg}\;\mathrm{t}\;\mathrm{mL}\;\mathrm{L} \) \( \mathrm{dx}\;\mathrm{dy}\;\mathrm{dz}\;\mathrm{dt}\;\mathrm{hm}\;\mathrm{dam}\;\mathrm{dm}\;\mathrm{\mu m}\;\mathrm{ha}\;\mathrm{hl}\;\mathrm{dal}\;\mathrm{dl}\;\mathrm{cl}\;\mathrm{\mu l}\;\mathrm{hg}\;\mathrm{dag}\;\mathrm{dg}\;\mathrm{cg}\;\mathrm{\mu g} \) \( \mathrm{kg}\;\mathrm{mg}\;\mathrm{\mu g}\;\mathrm{ms}\;\mathrm{\mu s}\;\mathrm{GHz}\;\mathrm{MHz}\;\mathrm{kHz}\;\mathrm{Hz} \) |
Etc. | \( !\;.\;,\;\perp\;\sim\mathrm{(negation)}\;-\mathrm{(fraction)}\;\overline{\quad}\mathrm{(overline)}\;^{\circ}\;\varnothing\;?\;\&\;\%\;\;\mathsf{‰}\;\parallel \) |
룰 | 구조 | 예시 |
---|---|---|
Horizontal pair | \( \Large \textcolor{lightgray}{\Box\Box} \) | \(2x\) |
Fence | \( \large \textcolor{lightgray}{(\;)\;\{\;\}} \) \( \large \textcolor{lightgray}{(\;,\;)} \) |
\((1024+512)\) \( P(a,b) \) |
Fraction | \( \LARGE \textcolor{lightgray}{\frac{\Box}{\Box}} \) | \(\dfrac{2x+4}{5y-2}\) |
Innerscript | \( \large \textcolor{lightgray}{\sqrt{\Box}} \) | \(\sqrt{144} + \sqrt{1728}\) |
Subscript | \( \Large \textcolor{lightgray}{{\Box}_{\Box}} \) | \(x_i\) |
Superscript | \( \Large \textcolor{lightgray}{{\Box}^{\Box}} \) | \(x^2\) |
Subsuperscript | \( \Large \textcolor{lightgray}{{\Box}_{\Box}^{\Box}} \) | \(x_i^2\) |
Overscript | \( \Large \textcolor{lightgray}{\overset{\Box}{\Box}} \) | \(\overline{AB}\) |
Presuperscript | \( \Large \textcolor{lightgray}{^{\Box}{\Box}} \) | \(\sqrt[3]{625}\) |
Underscript | \( \Large \textcolor{lightgray}{\underset{\Box}{\Box}} \) | \(\displaystyle \sum_{x=0}\) |
Underoverscript | \( \Large \textcolor{lightgray}{\overset{\Box}{\underset{\Box}{\Box}}} \) | \(\displaystyle \sum^{n}_{x=0}\) |
타입 | 심볼 |
---|---|
Number | \(0\;1\;2\;3\;4\;5\;6\;7\;8\;9\) |
Latin Letter | \(A\;B\;C\;D\;E\;F\;G\;H\;I\;K\;L\;M\;N\;O\;P\;R\;S\;T\;U\;V\;W\;X\;Y\;Z\) \(a\;b\;c\;d\;e\;f\;g\;h\;i\;k\;l\;m\;n\;o\;p\;r\;s\;t\;u\;v\;y\) |
Binary Operator | \(+\;-\) |
Arrow | \(\rightarrow\) |
Delimiter | \(\;(\;)\;\) |
룰 | 구조 | 예시 |
---|---|---|
Horizontal pair | \(Cl\) | |
Fence | \((OH)\) | |
Subscript | \(Al_{2}\) | |
Superscript | \(Ca^{2+}\) | |
Subsuperscript | \(SO_{4}^{2-}\) |
종류 | 필기 예시 |
---|---|
분자식 | ![]() |
실험식 | ![]() |
시성식 | ![]() |
이온식 | ![]() |
화학 반응식 | ![]() |